機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2000 | 進口康明斯 | QSK60G13 | 16 | 60.2 | 399 | 5800*2438*2600 | 17600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-2000 | 2000 | 2160 | 三菱 | S16R2-PTAW | 16 | 79.9 | 290 | 432 | 5875*2392*3453 | 14400 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2185 | 奔馳 | 16V4000G63 | 16 | 76.3 | 390 | 191 | 6400*2400*2800 | 13100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2206 | 廣西玉柴 | YC16VC3000-D31 | 16 | 106 | 196 | 7350*2670*2950 | 17500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-2000 | 2000 | 2220 | 科曼 | 16KMG-2500 | 16 | 70.8 | 198 | 5400*2210*2800 | 10559 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-2000 | 2000 | 2220 | 科克 | QTA4320G5 | 16 | 70.8 | 240 | 464.36 | 6300*2620*2980 | 14227 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2220 | 科克 | QTA71EG5 | 16 | 70.8 | 240 | 462.66 | 6300*2620*2980 | 14227 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2255 | 河柴道依茨 | TBD620V16-4CA | 16 | 70.82 | 240 | 195 | 6000*1800*2500 | 12500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2420 | 奔馳 | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 390 | 191 | 7350*2670*2950 | 17500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2426 | 廣西玉柴 | YC16VC3300-D31 | 16 | 106 | 196 | 7350*2670*2950 | 17500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-2000 | 2000 | 2442 | 科克 | QTA4320G7 | 16 | 70.8 | 240 | 515.32 | 7000*2620*3390 | 17402 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2442 | 科克 | QTA71EG7 | 16 | 70.8 | 240 | 513.32 | 7000*2620*3390 | 17402 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2445 | 科克 | QTA5400G1 | 20 | 88.5 | 300 | 521.63 | 8100*3470*3850 | 20593 | 咨詢 | 詳情 |
GF-2000 | 2000 | 2445 | 科克 | QTA89EG1 | 20 | 88.5 | 300 | 513.32 | 8100*3470*3850 | 20593 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
昌江發電機 赤峰市發電機 巫溪發電機 林芝發電機 石家莊發電機 佛山發電機 松原發電機 苗栗發電機 佳木斯發電機 天門發電機 黑河發電機 懷化發電機 門頭溝發電機 聊城發電機 隴南發電機 五指山發電機 塔城發電機 泉州發電機 青島發電機 鶴崗發電機 武隆發電機 六盤水發電機 平谷發電機 油尖旺發電機 防城港發電機 江北發電機 延慶發電機 德陽發電機 河源發電機 薊州發電機 房山發電機 齊齊哈爾發電機